STT | chất liệu | Đơn Vị Tính | có file | ko file | ||
CHẤT LIỆU QUẢNG CÁO IN KTS | ||||||
1 | Hiflex 3,2z dán biên đóng khoen | m2 | 25,000 | 45,000 | ||
2 | Hiflex 2 da đế xám chừa biên căng khung | m2 | 35,000 | 60,000 | ||
3 | Decal sữa màu trắng cán màng | m2 | 65,000 | 90,000 | ||
4 | In PP cán bóng/ mờ | m2 | 60,000 | 80,000 | ||
5 | In decal đế đen cán màng | m2 | 96,000 | 96,000 | ||
6 | In decal lưới | m2 | 98,000 | 98,000 | ||
7 | In backlist film | m2 | 155,000 | 155,000 | ||
8 | in pp cán decal sữa | m2 | 80,000 | 80,000 | ||
9 | decal trong cán decal sữa | m2 | 130,000 | 130,000 | ||
I. In PP bồi fomex hình vuông | 1 mặt | 2 mặt | cnc | |||
1 | In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 3li - cắt | m2 | 230,000 | 285,000 | 10,000 | |
2 | In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 5li | m2 | 310,000 | 365,000 | 10,000 | |
3 | In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 8li | m2 | 500,000 | 555,000 | 10,000 | |
4 | In pp trong nhà 1 mặt cán màng cán format 10li | m2 | 620,000 | 675,000 | 10,000 |
GHI CHÚ:
- Giá trên không bao gồm VAT 8%, Không bao gồm phí vận chuyển
- Khách có file lâu dài thì vẫn hổ trợ Thiết Kế ko tăng phí